Francia Bajnokság tabella
| # | Csapat | Meccs db | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólok | Pont |
| 1. | Paris St. Germain | 19 | 11 | 5 | 3 | 36-12 | 38 |
| 2. | Lyon | 19 | 11 | 5 | 3 | 33-17 | 38 |
| 3. | Olympique Marseille | 19 | 12 | 2 | 5 | 24-20 | 38 |
| 4. | Stade Rennes | 19 | 10 | 2 | 7 | 29-24 | 32 |
| 5. | Lorient | 19 | 8 | 7 | 4 | 32-29 | 31 |
| 6. | Valenciennes | 19 | 8 | 5 | 6 | 31-24 | 29 |
| 7. | Bordeaux | 19 | 6 | 11 | 2 | 21-14 | 29 |
| 8. | Lille | 19 | 7 | 8 | 4 | 24-18 | 29 |
| 9. | Nice | 19 | 7 | 8 | 4 | 26-26 | 29 |
| 10. | St. Etienne | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-14 | 27 |
| 11. | Montpellier HSC | 19 | 7 | 5 | 7 | 29-24 | 26 |
| 12. | Toulouse | 19 | 7 | 5 | 7 | 25-20 | 26 |
| 13. | SC Bastia | 19 | 6 | 4 | 9 | 26-41 | 22 |
| 14. | Ajaccio | 19 | 5 | 6 | 8 | 21-29 | 21 |
| 15. | Brest | 19 | 6 | 3 | 10 | 20-28 | 21 |
| 16. | Reims | 19 | 4 | 7 | 8 | 16-20 | 19 |
| 17. | Thonon Gaillard | 19 | 5 | 4 | 10 | 22-32 | 19 |
| 18. | Sochaux | 19 | 4 | 4 | 11 | 17-29 | 16 |
| 19. | Troyes | 19 | 2 | 7 | 10 | 20-37 | 13 |
| 20. | Nancy | 19 | 1 | 8 | 10 | 15-33 | 11 |
